Fahrzeug & Anhänger Vermietung
Vermietung PKW*
Mietzeit | 1-3 Tage | 4-5 Tage | Wochentarif | Wochenende | Monatstarif |
inkl. Km | pro Tag 100 | pro Tag 200 | 2000 | 500 | 3000 |
Fahrzeug | Preis je Tag | Preis je Tag | Fr. – Mo. | ||
Space Star | 35,00 € | 29,00 € | 189,00 € | 89,00 € | 790,00 € |
Outlander | 85,00 € | 79,00 € | 359,00 € | 169,00 € | 2.100,00 € |
Renault Trafic 9-Sitzer | 99,00 € | 82,25 € | 729,00 € | 279,00 € | 2.499,00 € |
Vermietung Transporter*
Mietzeit | Tagestarif | Tagestarif | Wochenende | Wochenende | Wochentarif |
Fr. -Mo. | Fr. – Mo. | ||||
inkl. Km | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
Renault Master L3H2* | 99,00 € | 149,00 € | 259,00 € | 339,00 € | 459,00 € |
Vermietung Anhänger*
Bezeichnung | Innenmaße (LxB) | zGG in t | Nutzlast in t |
Plane 2,05 m | 3,74m x 1,80m | 2,00 | 1,40 |
Trailer | 5,50m x 2,00m | 2,70 | 2,00 |
Mietzeit | Preis für Trailer, Plane |
0,5 Tage | 25,00 € |
1 Tage | 50,00 € |
2 Tage | 75,00 € |
3 Tage | 100,00 € |
4 Tage | 125,00 € |
5 Tage | 150,00 € |
6 Tage | 175,00 € |
7 Tage | 200,00 € |
8 Tage | 225,00 € |
9 Tage | 250,00 € |
10 Tage | 275,00 € |
11 Tage | 300,00 € |
12 Tage | 325,00 € |
13 Tage | 350,00 € |
14 Tage | 375,00 € |
15 Tage | 400,00 € |
1 Monat | 750,00 € |
* Mietkaution Anhänger = 2x Tagestarif / Fahrzeuge = 250 Euro
Alle gemieteten Gegenstände müssen ordentlich gereinigt wieder abgegeben werden (sonst wird eine Reinigungspauschale von 40€ berechnet)